Комп'ютери
в виде галереив виде списка

Процесор Intel Core i5 12400 2.5GHz 18MB, Alder Lake, 65W, S1700) Tray (CM8071504650608) CM80715046506089 836 ₴Готово к отправке

Процесор Intel Core i5 (LGA1700) i5-14400, Box, 10x2.5 GHz (Turbo Boost 4.7 GHz, 16 потоків), UHD Graphics 730, L3 Smart Cache 28093014 674 ₴Готово к отправке
Intel Центральний процесор Core Ultra 5 225F 10C/10T 3.3GHz 20Mb LGA1851 65W w/o graphics TRAY E-AT80768064167 989 ₴Готово к отправке
Intel Центральний процесор Core Ultra 5 225 10C/10T 3.3GHz 20Mb LGA1851 65W TRAY E-AT80768064158 569 ₴Готово к отправке
Intel Центральний процесор Core Ultra 5 225 10C/10T 3.3GHz 20Mb LGA1851 65W Box E-BX807682259 539 ₴Готово к отправке
Intel Центральний процесор Core i5-14400 10C/16T 2.5GHz 20Mb LGA1700 65W TRAY E-CM807150482111212 539 ₴Готово к отправке
AMD Центральний процесор Ryzen 7 7800X3D 8C/16T 4.2/5.0GHz Boost 96Mb Radeon Graphics AM5 120W w/o cooler TRAY E-100-00000091016 819 ₴Готово к отправке
Процесор Intel Core i5 14400F 2.5GHz (20MB, Raptor Lake Refresh, 65W, S1700) Tray (CM8071504821113) CM80715048211138 309 ₴Готово к отправке
Intel Центральний процесор Core i5-12400F 6C/12T 2.5GHz 18Mb LGA1700 65W w/o graphics TRAY E-CM80715045553186 829 ₴Готово к отправке
Процесор Intel Core Ultra 9 285K 4.2GHz (40MB, Arrow Lake, 125W, S1851) Tray (AT8076806419) AT807680641930 199 ₴Готово к отправке

Процесор AMD Ryzen 5 7500X3D 4.0GHz (96MB, Zen 4, 65W, AM5) Tray (100-000001904) 100-00000190411 221 ₴Готово к отправке
Процесор AMD Ryzen 5 5600G (3.9GHz 16MB 65W AM4) Box (100-100000252BOX) 100-100000252BOX8 548 ₴Готово к отправке
Процесор Intel Core Ultra 5 245KF 3.6GHz (24MB, Arrow Lake, 125W, S1851) Box (BX80768245KF) BX80768245KF8 246 ₴Готово к отправке
Процесор Intel Core i9 13900KF 3.0GHz (36MB, Raptor Lake, 125W, S1700) Tray (CM8071505094012) CM807150509401217 356 ₴Готово к отправке
Процесор Intel Core i5 (LGA1700) i5-12400, Tray, 6x2.5 GHz (Turbo Boost 4.4 GHz, 12 потоків), UHD Graphics 730, L3 18Mb Smart 24648810 589 ₴Готово к отправке































































