
Холодильник Hisense RT641N4WIE1 (BCD-456WYR) (6895807)
36 454 ₴
- Готово к отправке
- Код: YC-6895807
+380 (68) 330-50-30
- +380 (66) 330-50-30
- +380 (93) 330-50-30
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Тип холодильника: Двокамерний
Загальний об'єм хол. камери: 344 л
Загальний об'єм мор. камери: 149 л
Розмір (Ш х В х Г): 70.4 x 200 x 69.4 см
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hisense |
| Класс энергопотребления | E |
| Количество компрессоров | 1 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Количество дверей | 3 |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 20010512 |
| Вес (кг) | 95 |
| Вес в упаковці, кг | 104 |
| Установка | Стояти окремо |
| Дверна поліця для пляшок | Нет |
| Зона з нульовою температурою | Є |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 149 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 344 |
| Корисний об'єм, л | 493 |
| Количество выдвижных ящиков | 2 |
| Количество полок | 3 |
| Ледогенератор | Нет |
| Матеріал дверцят | Нержавіюча сталь |
| Материал полок | Ударостійке (закалене) скло |
| Особенности | Диспенсер для води |
| Охолодження морозильної камери | No Frost |
| Охолодження холодильної камери | No Frost |
| Полиці на двері | 3 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 11 |
| Реверсивні двері | Є |
| Розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматичне |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 70.4 х 200 х 69.4 |
| Расположение морозильной камеры | Знизу |
| Рівень шуму, дБ | 36 |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 296 |
| Тип керування | Сенсорне |
| Тип холодильника | Трикамерний |
| Форма для льоду | Нет |
| Функции | Швидка заморозка, Сигнал відкритих дверцят |
| Холодоагент | R600a |
Информация для заказа
- Цена: 36 454 ₴







