
ДБЖ APC Back UPS BV 500VA, (BV500I-GR), Schuko
4 319 ₴
- Готово к отправке
- Код: 214539
+380 (68) 330-50-30
- +380 (66) 330-50-30
- +380 (93) 330-50-30
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
https://www.apc.com/shop/hr/en/products/APC-EASY-UPS-BV-500VA-AVR-Schuko-Outlet-230V/P-BV500I-GR
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | APC |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 3.9 кг |
| Технические характеристики | |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Форма выходного напряжения | Аппроксимированная синусоида |
| Пользовательские характеристики | |
| Активна потужність, Вт | 300 |
| Вихід | розетка Schuko |
| Вихідна Частота, Гц | 50-60 |
| Вхід | CEE 7/7P 'Schuko' |
| Входное напряжение | 230 В |
| Довжина кабелю, м | 1.52 |
| Діапазон вхідної напруги | 170-280 В |
| Ефективна вихідна потужність | 300 Вт |
| Цвет | Черный |
| Макс. вихідна потужність | 500 ВА |
| Максимальне значення вхідної напруги, В | 270 |
| Мінімальне значення вхідної напруги, В | 170 |
| Повна потужність, ВА | 500 |
| Роз'ємів з резервом | 4 шт |
| Розміри ( ВхШхГ ) | 92 x 160 x 305 |
| Тип архітектури | лінійно-інтерактивний |
| Тип батареи | свинцево-кислотна |
| Тип виконання | класичний (tower) |
| Тип вихідних роз'ємів живлення | SCHUKO |
| Тип монтажа | класичний (tower) |
| Тип устройства | лінійно-інтерактивний |
| Форма вихідного сигналу | апроксимована синусоїда |
| Час перемикання на батарею | 6 мс |
Информация для заказа
- Цена: 4 319 ₴
