
Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512Gb Cobalt Violet (SM-S948BZVG) UA UCRF
63 937 ₴
- Готово к отправке
- Код: MO-106737
- +380 (66) 330-50-30
- +380 (93) 330-50-30












Редагуйте фото швидко й легко – з Galaxy AI достатньо лише кілька слів. Додавайте об'єкти, як-от аксесуари, на фото вашого улюбленця, просто описавши бажані зміни звичайною мовою. І Galaxy AI втілить вашу ідею за лічені хвилини.
Поєднуйте ескізи або фото з текстом відповідно до вашого задуму. Завдяки простому текстовому опису або приблизному ескізу Galaxy AI створює готові зображення. Потім ви можете додати набір стикерів до своєї клавіатури або поділитися ним із друзями.

Нова функція Galaxy AI Now Nudge зчитує контекст на екрані та підказує корисні дії. Вона інтелектуально скорочує кількість кроків до наступної дії та навіть пропонує варіанти автозаповнення.
Деталі бронювань і записів на зустрічі можна знайти за лічені секунди, використовуючи звичайну мову. Скористайтесь Finder на головному екрані для пошуку інформації, наприклад, щодо підготовки до майбутньої подорожі (дані про рейси та збережені нагадування чи нотатки). Один пошук об'єднує все, допомагаючи вам запам'ятати, де знаходяться необхідні речі.


*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Фиолетовый |
| Материал корпуса | Стекло, Алюминий |
| Модель телефона | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| ОС | Android |
| Оснащение | Фонарик, Стереодинамики |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 6.0 |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 5G, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | Dynamic AMOLED 2X |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | NFC, USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, Bds, Galileo, GPS |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 498 |
| Разрешение экрана | 3120x1440 |
| Сенсорный экран | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Adreno 840 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Количество ядер | 8 |
| Мультимедиа | |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Стереодинамики | Да |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус |
| Питание | |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Емкость аккумулятора | 5000 |
| Інші функції та особливості | Акселлерометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Пылезащитный корпус, Сканер лица, Сканер отпечатка пальца, Фонарик |
| Вес | 214 грамм |
| Высота | 163.6 |
| Гарантія | 12 месяцев от производителяа |
| Диагональ экрана | 6.9 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12.0 |
| Кількість підтримуваних SIM-карток | 2 |
| Объём встроенной памяти | 512 |
| Объем оперативной памяти | 12000 |
| Операционная система | Android 16 |
| Основна камера, Мп | 50 Мп + 200 Мп + 50 Мп + 10 Мп |
| Режим роботи кількох SIM-карток | Поперемінний |
| Стандарт захисту | IP68 |
| Толщина | 7.9 |
| Частота обновления экрана | 120 |
| Частота процессора | 4610 |
| Ширина | 78.1 |
- Цена: 63 937 ₴






