
Комутатор Tenda SG108M
894 ₴
- Готово к отправке
- Код: SG108M
+380 (68) 330-50-30
- +380 (66) 330-50-30
- +380 (93) 330-50-30
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Модель оснащена 8 портами 10/100/1000 Мбіт/с, що значно збільшує пропускну здатність вашої мережі, дозволяючи передавати файли великого розміру в найкоротший час. Тому користувачі вдома, в офісі, у робочій групі або дизайн-студії тепер можуть швидше передавати великі, вимогливі до пропускної спроможності каналу файли. Миттєва передача по мережі графіки, CGI-, CAD- та мультимедіа-файлів.
Функції автоузгодження комутатора полегшують встановлення пристрою. Не потрібне додаткове налаштування. Функція автоузгодження на кожному порту визначає швидкість з’єднання мережного пристрою (10, 100 або 1000 Мбіт/с) і здійснює налаштування сумісності та оптимального режиму роботи. При вимиканні комп’ютера або мережного обладнання відповідний порт звичайного комутатора продовжує споживати багато електроенергії. Комутатор TENDA SG108M може автоматично визначати статус з’єднання кожного порту і скорочувати споживання електроенергії на непрацюючих портах.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tenda |
| Дополнительные | |
| Поддержка PoE | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Fast Ethernet (10/100 Мбіт/с) | Нет |
| Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с) | 8 |
| Gigabit Ethernet (10/100/1000/10000 Мбіт/с) | Нет |
| Gigabit Ethernet (10/100/1000/2500 Мбіт/с) | Нет |
| PoE In / PoE Out | ні/ні |
| QSFP | Нет |
| QSFP+ | Нет |
| RS-232 (COM) | - |
| SFP | Нет |
| SFP слоти 1Гбіт | Нет |
| SFP+ | Нет |
| SFP+ слоти 10Гбіт | Нет |
| SFP28 | - |
| Stack/Module слот | Нет |
| USB | Нет |
| Бюджет PoE | Нет |
| Вес | немає даних грамм |
| Входить до комплекту | комутатор, документація |
| Вільний слот для модуля | Німа |
| Живлення PoE | Нет |
| Общее количество портов | 8 портів |
| Комбо порт GE/SFP | Нет |
| Комбо порти 1Гбіт/SFP | Нет |
| Комбо-порти 10GBase-T/10GBase-X SFP+ | Нет |
| Консольний порт | Нет |
| Количество портов RJ-11 | Нет |
| Кількість портів з підтримкою PoE | без підтримки PoE |
| Максимальна швидкість LAN портів | 1 Гбіт/с |
| Максимальне енергоспоживання | 3 Вт |
| Материал корпуса | Пластик |
| Можливість монтажу у стійку | Нет |
| Монтаж в 13-дюймову стійку | Нет |
| Монтаж в 19-дюймову стійку | Нет |
| Порти 10/100 Мбіт/с | Нет |
| Порти 10/100/1000 Мбіт/с | 8 |
| Порти 10/100/1000/10000 Мбіт/с | Нет |
| Порти 100/1000/2.5G BASE-T | Нет |
| Порти 100BASE-FX | Нет |
| Порти 10GBase-CX4 | Нет |
| Порти 10GBase-T | Нет |
| Порти BNC | Нет |
| Порти IRF/SFP | Нет |
| Порти QSFP+ | Нет |
| Порти RJ-45 HPE Smart Rate Multi-Gigabit | Нет |
| Порти управління 1x10/100/1000 Management | Нет |
| Підтримка PoE/PoE+/PoE++ | ні / ні / ні |
| Роз'єми SAS | Нет |
| Розміри (ШхВхГ) | 142 x 90 x 23 мм |
| Рівень управління | - |
| Слоти 1/5GE SFP | Нет |
| Стекування | Нет |
| Тип | некерувань |
| Тип охлаждения | пасивне |
| Управление | Нет |
| Форм-фактор | настільний + настінний |
Информация для заказа
- Цена: 894 ₴



