
Autel Дрон EVO II Pro Rugged Bundle V3, FCC, Anti-Interference, Orange
90 000 ₴
- Готово до відправки
- Код: E-102001514
+380 (68) 330-50-30
- +380 (66) 330-50-30
- +380 (93) 330-50-30
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Autel EVO II Pro є високоякісним професійним дроном, який оснащений потужною камерою з роздільною здатністю 6K та можливістю фотозйомки з роздільною здатністю 20 мегапікселів. Він пропонує широкий спектр функцій і можливостей для знімання з повітря, включаючи різні режими польоту та автоматичні функції.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Autel |
| Користувальницькі характеристики | |
| GPS | 1 |
| Ємність батареї квадрокоптера | 7100 мАгод |
| Інше | Зарядний пристрій, кабель живлення, пульт дистанційного керування, дрон, посібник користувача, кабель зарядного пристрою пульту ДУ, шнурок для пульта ДК, запасний джойстик керування (пара), захисний кейс |
| Акумулятори | 2 шт |
| Вага | 1.191 кг грам |
| Вага акумулятора | 365 г |
| Година однієї зарядки акумулятора | 90 хв |
| Дальність передачі сигналу пульта | FCC: 15 км, CE: 8 км |
| Дальність польоту | 25 км |
| Додатково | ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou |
| Дозвіл фото, точок | 5472 × 3648, 3840 × 2160, 5472x3076 |
| Діапазон робочих температур | -10°C - 40°C |
| Живлення пульта | акумулятор |
| Запасні лопаті | 2 шт |
| Зверху | Діапазон точного виміру: 0.5-10 м, Ефективна швидкість виявлення: < 5 м/с, Кут огляду: по горизонталі: 65°, по вертикалі: 50° |
| Знизу | Діапазон точного виміру, Ефективна швидкість виявлення, Кут огляду |
| Колісна база | 397 мм |
| Ліво/Право | Діапазон точного виміру: 0.5–10 м, Ефективна швидкість виявлення: < 5 м/с, Кут огляду: по горизонталі: 65°, по вертикалі: 50° |
| Макс. бітрейт відео | 120 Мбіт/с |
| Макс. кут нахилу | 33° |
| Макс. кутова швидкість | 120°/с |
| Максимальна висота | 7000 м |
| Максимальна година автономної роботи | ~2 год (макс.яскравість), ~3 год (50% яскравості) |
| Максимальна година зависання (без вітру) | 35 хв |
| Макс. швидкість | 20 м/с |
| Максимальний супротив вітру | 12 м/сек (зліт та посадка) |
| Матриця | 1' CMOS |
| Об'єктив | Еквівалентна фокусна відстань: 29 мм, Діафрагма: f/2.8~f11, Діапазон фокусування: 0,5 м ~ ∞, FOV 82° |
| Об'єм внутрішньої пам'яті | 8 ГБ |
| Позаду | Точний діапазон виміру, Ефективна швидкість виявлення, Кут огляду |
| Потужність передачі | 900M, FCC/ ISED:≤31dBm, 2.4G, FCC/ ISED:≤32dBm, SRRC/CE/MIC/RCM:≤20dBm, 5.8 G (не Японія); 5.7 G (Японія), FCC/ISED/SRRC/MIC:≤33dBm, CE/ RCM:≤14dBm |
| Підвіс для камери | 1 |
| Підтримка карт пам'яті | 1 |
| Режимі фото | одиночна зйомка, серійна зйомка, HDR, AEB, уповільнена зйомка |
| Гнучке середовище | Вниз: Поверхня з чітким малюнком та достатнім освітленням (люкс >15);, Виявляє дифузно відбиваючі поверхні (>20%) (стіни, дерева, люди і т.п.), Вперед, назад та в сторони: поверхня з чітким малюнком та достатнім освітленням, Зверху |
| Роздільна здатність екрана | 2340x1080 |
| Розміри | 23 x 13 x 11 |
| Спереду | Точний діапазон вимірювання: 0,5 ~ 18 м, Ефективна швидкість виявлення, Кут огляду |
| Стабілізація | 3-осьова |
| Тип | дрон, Всеспрямована сенсорна система |
| Точність наведення (вертикальна) | +/- 0.1 м, +/- 0.5 м |
| Точність наведення (горизонтальна) | +/- 1.5 м, +/- 0.3 м |
| Файлова підтримка | Fat32, exFat |
| Формати відео | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Цифрове збільшення | 1~16 разів |
| Час польоту | 40 хв |
| Частота пульта | 2.400 — 2.4835 ГГц, 5,725 — 5,850 ГГц, 902-928 МГц, 5.650-5.755 ГГц |
| Чутливість, ISO | 100-6400 (фото), 100-44000 (відео) |
| Швидкість електронного затвора | Режим фото: 1/8000~8 с, Iнше: 1/8000 ~ 1/частота кадрів |
| Швидкість підйому | 8 м/с |
| Швидкість спуску | 4 м/с |
| Основні | |
| Колір | Помаранчевий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 90 000 ₴









