
Doogee Blade 20 4/128Gb Galaxy Black Global version
6 376 ₴
- Готово до відправки
- Код: MO-99201
- +380 (66) 330-50-30
- +380 (93) 330-50-30


Blade20 має витончений корпус із алюмінієво-титанового сплаву, який втілює суть міцності та потужності. У процесі перенесення створюється ефект блискучого піску, який надає матовий і блискучий 3D-ефект.

Хоча ємність акумулятора вдвічі більша, ніж у Blade 10 (5150 мА·год), він оновлений до 10 300 мА·год. Товщина збільшилася лише на 5,1 мм.

Цей пристрій, розроблений для роботи в екстремальних умовах, відповідає стандартам водонепроникності IP68/IP69K та військовим стандартам міцності MIL-STD-810H. Він дозволяє вам без страху вирушати в найсуворіші умови, залишаючись надійним партнером у будь-яких викликах, що стоять перед вами.

Заряджайте півдня енергії під час перерви на каву

DOOGEE Blade20 гарантує, що кожне візуальне враження буде представлено в приголомшливо яскравих кольорах, що ще більше поглибить ваше занурення. Пориньте в надзвичайне візуальне враження завдяки великому дисплею.

Підвищена продуктивність, знижене споживання
*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Doogee |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| ОС | Android |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), GPRS, GSM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Спалах | Світлодіодна |
| Стереодинаміки | Так |
| Фотокамера | Так |
| Роз'єм для навушників | Немає |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Wi-Fi, NFC, USB Type-C, Bluetooth |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | Bds, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 267 |
| Роздільна здатність екрану | 1612х720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G57 |
| Процесор | Unisoc T7200 |
| Кількість ядер | 8 |
| Живлення | |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність аккумулятору | 10300 |
| Інші функції та особливості | Акселерометр, Гіроскоп , Датчик наближення , Датчик освітленості , Ліхтарик , Пилозахисний корпус , Сканер відбитка пальця , Удароміцний корпус |
| Вага | 327 грам |
| Висота | 174 |
| Гарантія | 3 місяці від магазину |
| Діагональ екрана | 6.6 |
| Кількість мегапікселів камери (Мп) | 16 Мп + 2 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8.0 |
| Кількість підтримуваних SIM-карток | 2 |
| Матеріал корпуса | Пластик |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 |
| Об' єм оперативної пам' яті | 4000 |
| Операційна система | Android 15 |
| Потужність заряджання | 18 |
| Режим роботи кількох SIM-карток | Поперемінний |
| Слоти картки пам'яті | MicroSD |
| Стан | Нове |
| Стандарт захисту | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Тип SIM-картки | Nano-SIM |
| Товщина | 15.8 |
| Частота оновлення екрана | 90 |
| Частота процесора | 1600 |
| Ширина | 81.2 |
- Ціна: 6 376 ₴






