
Корпус MSI MPG VELOX 100R без БЖ
6 271 ₴
- Готово до відправки
- Код: MPG VELOX 100R
+380 (68) 330-50-30
- +380 (66) 330-50-30
- +380 (93) 330-50-30
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
НЕПЕРЕВЕРШЕНА ПОТУЖНІСТЬ
Обладнайте свою бойову станцію, як ніхто інший, за допомогою серії MPG VELOX 100. Натхненні швидкими візерунками і яскравими світловими ефектами, серія MPG VELOX 100 обов’язково допоможе вам домінувати на полі бою з неперевершеною потужністю.
ВЕНТИЛЯЦІЙНА ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
Передня панель MPG VELOX 100R складається з загартованого скла, яке може чітко демонструвати ARGB-освітлення вентиляторів без будь-яких перешкод.
ARGB SHOWROOM
Створіть свою власну бойову станцію ARGB за допомогою серії MPG VELOX 100, повністю підтримуваної MSI Mystic Light.
КНОПКА INSTA-LIGHT LOOP
Швидко керуйте світловими ефектами MPG VELOX 100 Series за допомогою Insta-Light Loop одним натисканням кнопки. З легкістю проведіть по екрані профілі і вибирайте вподобаний.
ВЕРТИКАЛЬНЕ КРІПЛЕННЯ GPU
MPG VELOX 100 Series поставляється з вертикальним кронштейном графічного процесора в якості аксесуару, який дозволяє вам встановити вашу відеокарту вертикально.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MSI |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 8.64 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| USB 2.0 | Немає |
| USB 3.х | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Аудіо роз'єми | 2 |
| Безгвинтове кріплення | Немає |
| Бічна панель | Немає |
| Бічна панель (опція) | Немає |
| Верхня панель | Немає |
| Верхня панель (опція) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Задня панель | 1 х 120 мм |
| Задня панель (опція) | 1 х 120 мм |
| Кардрідер | Немає |
| Колір | Black |
| Кількість встановлених вентиляторів | 4 шт. |
| Кількість відсіків 2.5' | 2 |
| Кількість відсіків 2.5'/ 3.5' | Немає |
| Кількість відсіків 3.5' | 2 |
| Кількість відсіків 5.25' | Немає |
| Максимальна висота кулера CPU | 175 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 380 мм |
| Матеріал корпусу | Метал + скло |
| На бічній панелі | 120 мм/240 мм |
| На верхній панелі | 120 мм/140 мм/240 мм/280 мм/360 мм |
| На задній панелі | 120 мм |
| На передній панелі | 120 мм/140 мм/240 мм/280 мм/360 мм |
| Наявність бокового вікна | Є |
| Нижня панель (опція) | Немає |
| Передня панель | 3 х 120 мм |
| Передня панель (опція) | 3 х 120 мм / 3 х 140 мм |
| Пиловий фільтр | Є |
| Сила блоку живлення | без блоку живлення |
| Підсвічування | ARGB-підсвічування |
| Розміри корпусу | 231 х 490 х 474 мм |
| Розташування блоку живлення | Нижнє |
| Розташування портів | на верхній панелі |
| Слоти карт розширення | 7 |
| Спосіб встановлення | Вертикальний |
| Сітка (Mesh) | Немає |
| Типорозмір | Midi Tower |
| Товщина металу | немає даних |
| Форм-фактор материнської плати | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 271 ₴




