
Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512Gb Cobalt Violet (SM-S948BZVG) UA UCRF
63 937 ₴
- Готово до відправки
- Код: MO-106737
- +380 (66) 330-50-30
- +380 (93) 330-50-30












Редагуйте фото швидко й легко – з Galaxy AI достатньо лише кілька слів. Додавайте об'єкти, як-от аксесуари, на фото вашого улюбленця, просто описавши бажані зміни звичайною мовою. І Galaxy AI втілить вашу ідею за лічені хвилини.
Поєднуйте ескізи або фото з текстом відповідно до вашого задуму. Завдяки простому текстовому опису або приблизному ескізу Galaxy AI створює готові зображення. Потім ви можете додати набір стикерів до своєї клавіатури або поділитися ним із друзями.

Нова функція Galaxy AI Now Nudge зчитує контекст на екрані та підказує корисні дії. Вона інтелектуально скорочує кількість кроків до наступної дії та навіть пропонує варіанти автозаповнення.
Деталі бронювань і записів на зустрічі можна знайти за лічені секунди, використовуючи звичайну мову. Скористайтесь Finder на головному екрані для пошуку інформації, наприклад, щодо підготовки до майбутньої подорожі (дані про рейси та збережені нагадування чи нотатки). Один пошук об'єднує все, допомагаючи вам запам'ятати, де знаходяться необхідні речі.


*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Фіолетовий |
| Матеріал корпусу | Скло, Алюміній |
| Модель телефону | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| ОС | Android |
| Оснащення | Ліхтарик, Стереодинаміки |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 6.0 |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 5G, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | Dynamic AMOLED 2X |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | NFC, USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | ГЛОНАСС, Bds, Galileo, GPS |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 498 |
| Роздільна здатність екрану | 3120x1440 |
| Сенсорний екран | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип екрану | Dynamic AMOLED 2X |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Adreno 840 |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Кількість ядер | 8 |
| Мультимедіа | |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 7680x4320 |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Стереодинаміки | Так |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Автофокус |
| Живлення | |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Емкість акумулятора | 5000 |
| Інші функції та особливості | Акселерометр, Гіроскоп, Датчик освітленості, Датчик наближення, Пилозахисний корпус, Сканер обличчя, Сканер відбитка пальця, Ліхтарик |
| Вага | 214 грам |
| Висота | 163.6 |
| Гарантія | 12 місяців від виробника |
| Діагональ екрана | 6.9 |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 12.0 |
| Кількість підтримуваних SIM-карток | 2 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 |
| Об' єм оперативної пам' яті | 12000 |
| Операційна система | Android 16 |
| Основа камера, МП | 50 Мп + 200 Мп + 50 Мп + 10 Мп |
| Режим роботи кількох SIM-карток | Поперемінний |
| Стандарт захисту | IP68 |
| Товщина | 7.9 |
| Частота оновлення екрана | 120 |
| Частота процесора | 4610 |
| Ширина | 78.1 |
- Ціна: 63 937 ₴






