
Acer Проєктор Vero PL3510ATV FHD, 4800 lm, LASER, 1.49-1.64, Android TV
62 085 ₴
- Готово до відправки
- Код: E-MR.JWT11.001
+380 (68) 330-50-30
- +380 (66) 330-50-30
- +380 (93) 330-50-30
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Сімейство проєкторів Vero.
Проєктори, розроблені з урахуванням вимог сталого розвитку, що забезпечують ті ж високоякісні можливості проєктування, які ви звикли очікувати.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Acer |
| Колір | Білий |
| Рівень шуму | 32 дБ |
| Тип матриці | DLP |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 3 кг |
| Лампа | |
| Тип лампи | Laser-LED |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вбудований дзвінок | 1 |
| Габарити ( ВxШxГ ) | 119 x 304 x 226 |
| Зрушення оптичної осі | 1 |
| Клас пристрою | для домашнього кінотеатру, для презентацій, універсальний, офісний, для шкіл та ВУЗів |
| Комплектація | проєктор, кабель живлення, кришка об'єктива, керівництво по швидкому запуску, кабель HDMI, пульт ДК, AndroidTV V11 |
| Контрастність | 50000 :1 |
| Корекція трапеції | 1 |
| Масштабування та фокусування | Ручне |
| Оптичне збільшення (Трансфокатор) | 1.3 |
| Проєкційне співвідноошення | стандартні (1.3 - 2), короткофокусний (0.8 - 1.3) |
| Реальна роздільна здатність | 1920 х 1080 (FHD) |
| Ресурс лампи | 20000 рік |
| Ресурс лампи в економічному режимі | 30000 рік |
| Роз'єми | HDMI, stereo mini-jack, RS232, SPDIF, HDMI (ARC), USB Type A (5V/1.5A) |
| Споживана потужність | 250 Вт |
| Формати зображення | 4:3, 16:9 |
| Яскравість екрану | 5000 лм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 62 085 ₴




