
Водонагрівач (бойлер) електричний накопичувальний Tesy ModEco Cloud (GCV 80 47 24D C22 ECW)
13 392 ₴
- Готово до відправки
- Код: NW49505
+380 (68) 330-50-30
- +380 (66) 330-50-30
- +380 (93) 330-50-30
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tesy |
| Внутрішнє покриття бака | Склокераміка |
| Додаткові характеристики і комплектація | |
| Магнієвий анод | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Wi-Fi | Так |
| Індикатори | цифровий дисплей |
| Висота (см) | 84.5 |
| Глибина (см) | 49.6 |
| Додатково | Запобіжний клапан (захист від надлишкового тиску), захист від перегріву |
| Захисне відключення (ПЗВ) | Немає |
| Клас енергоспоживання | B |
| Колір | Білий |
| Максимальна температура (C) | 70 |
| Матеріал корпуса | Сталь |
| Наявність 2-х незалежних ТЕНів | Немає |
| Об'єм (л) | 80 |
| Потужність, кВт) | 2,4 |
| Підведення труб | нижня |
| Спосіб монтажу | Вертикальний |
| Таймер | Так |
| Тип | Водонагрівач (бойлер) електричний накопичувальний |
| Тип ТЕНу | сухий |
| Тип установки | Настінний |
| Тиск води (min/max) (/8) | 6 |
| Управління | Електронне |
| Форма | Кругла |
| Функція прискореного нагрівання | Да |
| Харчування (В) | 230 |
| Час нагріву (год) | 1 год 47 хв |
| Ширина (см) | 47 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 392 ₴


